
La medición fue realizada por Ibope de lunes a domingos durante 24 horas. Involucra 2.502 casos sobre una población de 973.812 personas entre 12 a 74 años de ambos sexos.
Rating % Alcance % Mercado%
Cadena 3 AM 4,12 28,78 18,44
100.5 FM Cordoba 2,74 25,13 12,29
Popular 2,67 20,69 11,97
Cadena 3 FM 2,49 21,29 11,13
Suquia 1,77 15,49 7,93
La 100 1,09 11,36 4,87
Radio 21 0,88 8,66 3,92
La 94.7 0,80 8,73 3,59
Pobre Johnny 0,76 7,02 3,42
Universidad 0,57 5,48 2,57
Mitre 0,46 4,66 2,08
LV2 por AM 0,43 4,17 1,92
FM Shopping Classics 0,38 4,28 1,72
Rock & Pop 0,35 4,14 1,57
FM Radio María 0,26 3,26 1,18
Mega 0,26 3,00 1,15
97.5 Rock 0,24 2,40 1,06
Power 0,21 2,76 0,95
Amistad 0,18 0,88 0,80
FM Sucesos 0,16 1,71 0,70
AM Sucesos 0,14 2,40 0,62
Nacional 0,13 1,65 0,59
Radio 10 0,13 1,05 0,59
Presencia FM 0,11 1,00 0,51
FM Latina 0,10 1,49 0,45
LV2 por FM 0,09 1,39 0,41
Zero (FM 91.7) 0,07 0,74 0,30
Otras FM 0,53 4,41 2,38
FM no identificada 0,16 1,93 0,73
Otras AM 0,01 0,23 0,06
AM no identificada 0,01 0,08 0,03
Otras 0,01 0,16 0,07
Encendido Total 22,33 88,87 100,00
Recomendar esta notaquisiera información para hacer un trabajo para la facultad sobre el tema de lo qué es la radio a la mañana
Todo el mundo sabe que las mediciones de IBOPE son pagas.Y que el medio que no lo hace,figura como ùltimo.Me extraña que uds tomen èsto como algo serio,sin advertir a quien lo lee,que no es "oficial".Gracias.
Tarjeta de control de barras bravas
Indignación, transporte público y las enseñanzas de Sthépane Hessel
En el reino del Ramón, un botón sirve de muestra

El municipio insiste en provincializar el Hospital del Sur. Intervención, robo y asamblea en el centro vecinal de Villa El Libertador. ¿Por qué la Caja de Jubilaciones es deficitaria? responde un especialista. Un club busca recuperar el nombre que la dictadura censuró. Un muro de tierra separa un asentamiento de un barrio cerrado. Un experto indica cómo deben proceder los trabajadores comunitarios en salud. El problema de la vivienda en la ciudad. Y más: ingrese y descargue La Décima de mayo 2012.